Veröffentlichungen zum Downloaden
| Folder TransferConsult | 29 kb |
| Genderorientierte Fachkulturen in Naturwissenschaft und Technik: Schaubild für D21 Wettbewerb | 46 kb |
| Becker, Jansen-Schulz, Kortendiek, Schäfer 2006: Gender in Akkreditierung Netzwerk Frauenforschung NRW 1. Teil Bestandsaufnahme | 650 kb |
| Becker, Jansen-Schulz, Kortendiek, Schäfer 2006: Gender in Akkreditierung Netzwerk Frauenforschung NRW 2. Teil Handlungsempfehlungen | 851 kb |
| Gender-Diversity-Kompetenz - Schaubild | 16 kb |
| Gender-Diversity-Aktionsfelder in Hochschulen - Schaubild | 29 kb |
| Projektangebote, Vorträge 2004-2006 Uni Lüneburg für andere Hochschulen für "integratives Gendering" | 38 kb |
| Akademische Karriereschere | 69 kb |
| Workshop: Genderaspekte in Ingenieurswissenschaften FH Osnabrück Beispiele: | |
| - FH Osnabrück: Schwarze - Konzepte | 1.738 |
| - FH Osnabrück: Bessenrodt-Weberpals - Physik | 1.401 |
| - FH Osnabrück: Derhake - Produktentwicklung | 715 kb |
| - FH Osnabrück: Curdes - Mathematik | 189 |
| - FH Osnabrück: Helmus - technische Mechanik | |
| - FH Osnabrück: Morrisse - Informatik (Projekt Roberta | 641 |
| - FH Osnabrück: Ramm - Medienlabor | 399 |
| - FH Osnabrück: Westerkamp - Kundenkreise technischer Produkte | 1.082 |